股票代码:002214
投资者关系单目红外望远镜 - S243Max热成像夜视仪
更多同类产品·核芯探测器384??288像素
·新增19mm镜头,手动调焦
·全系专业级影像提升
·续航翻倍,最长可达15小时*
·新增多种伪彩和图像观察模式
·远至1800m+探测距离
·升级Wi-Fi5,App控制更流畅
 
                ·核芯探测器384??288像素
·新增19mm镜头,手动调焦
·全系专业级影像提升
·续航翻倍,最长可达15小时*
·新增多种伪彩和图像观察模式
·远至1800m+探测距离
·升级Wi-Fi5,App控制更流畅
 
                 
    	    		 
    	    	| 项目名称 | ||||
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面氧化钒 | ||
| 像素 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | |
| 噪声等效温差 | ≤35mk@25℃ | |||
| 图像功能 | 视场角 | 12.1°*9.1°(±5%) | 17.6°*13.2°(±5%) | 13.9°*10.4°(±5%) | 
| 焦距 | 15mm | 15mm | 19mm | |
| 帧频 | 50HZ | |||
| 聚焦 | 免调焦 | 免调焦 | 手动调焦 | |
| 电子变倍 | 1.0~4.0X | |||
| 波长范围 | 8-14μm | |||
| 图像传输 | WiFi实时图像传输 | |||
| 十字光标 | 有 | |||
| 本机拍照、录像 | 有 | |||
| 内置存储 | 32G | |||
| 热点跟踪 | 有 | |||
| 激光指示 | 有 | |||
| 图像显示 | 显示器 | 彩色OLED 800*600(目镜视度可调) | ||
| 图像极性 | 黑热、白热、红热、伪彩模式 | |||
| 视度调节 | 通过旋钮调节 | |||
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池 | ||
| 电池工作时间 | ≥15h | ≥10h | ≥10h | |
| 充电类型 | 支持USB充电,可外接充电宝供电 | |||
| 外接电源 | DC5V/2A(type-c) | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃- +50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃- +60℃ | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 跌落 | 1 M | |||
| 物理特性 | 重量 | ≤330g | ≤330g | ≤350g | 
| 尺寸 | ≤185*60*60mm | ≤185*60*60mm | ≤199*60*60mm | |
| 接口 | 电源接口 | Type-C外接充电 | ||
| 视频输出 | PAL | |||
| 探测距离 | 人(1.8*0.5m) | 1000m | 1000m | 1300m | 
| 车(2.3*2.3m) | 1400m | 1400m | 1800m | |
| 识别距离 | 人(1.8*0.5m) | 345m | 345m | 435m | 
| 车(2.3*2.3m) | 480m | 480m | 600m | |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。